| ВЫЗОВ НА ДОМ | |
|---|---|
| Наименование процедуры | Стоимость в рублях |
| Вызов на дом ассистент | 2 500 |
| Вызов на дом ассистент (капельница) | 2500 (стоимость доп часа 700) |
| Вызов на дом врач | 4 800 |
| ПРИЕМЫ | Стоимость в рублях |
| Первичный приём у Ионичевской Т.В. | 2 650 |
| Первичный прием у Кесаревой Е.А. | 2 100 |
| Первичный приём эндокринологический | 3 500 |
| Повторный приём у Ионичевской Т.В. | 2 100 |
| Повторный приём у Кесаревой Е.А. | 1 700 |
| Повторный приём эндокринологический | 2 500 |
| ТЕРАПИЯ | |
| Наименование процедуры | Стоимость в рублях |
| Антисептическая обработка ротовой полости | 580 |
| Болюсное введение в катетер (без учета стоимости препаратов) | 600 |
| Введение препаратов ректально/вагинально | 540 |
| Взятие крови при постановке в/в катетера | 510 |
| Взятие крови, мазка, соскоба, пунктата | 650 |
| Внутривенная инфузионная терапия (за 1 час) | 1 700 |
| Внутривенная инфузионная терапия (за каждый последующий час) | 1 100 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы ( без учета стоимости препаратов) | 1 860 |
| Выщипывание волос из ушных раковин | 550 |
| Гемотрансфузия (без учета стоимости крови) | 4 500 |
| Гигиеническая стрижка машинкой колтунов обширных площадей | 3 820 |
| Гигиеническая стрижка определенная область | 1 600 |
| Глюкозометрия экспресс | 600 |
| Диализ мочевого пузыря при установленном катетере | 1 050 |
| Иглоукалывание | 1 900 |
| Интенсивная терапия 1 категория (без учета стоимости препаратов) | 5 600 |
| Интенсивная терапия 2 категория (без учета стоимости препаратов) | 7 800 |
| Инъекция (внутримышечная,подкожная) | 340 |
| Инъекция внутривенная | 650 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кошки) (без стоимости седации) | 3 600 |
| Катетеризация мочевого пузыря (собаки) (без стоимости седации, препаратов) | 2 400 |
| Катетеризация мочевого пузыря при обструкции (кошки) (без стоимости седации,препаратов) | 6 100 |
| Катетеризация мочевого пузыря при обструкции (собаки) (без стоимости седации, препаратов) | 4 850 |
| Клизмирование очистительное (глубокая клизма при каловом завале) под наркозом (без стоимости наркоза) | 6 300 |
| Консультация по анализам (без осмотра животного) | 1 250 |
| Кюрретаж препуциального мешка | 2 400 |
| Люминисцентная диагностика (лампа Вуда) | 600 |
| Местная инфильтрационная анестезия (блокада) (без учета стоимости препаратов) | 1 100 |
| Механическое опорожнение мочевого пузыря | 1 250 |
| Микроскопия мазка на отодектоз/демодекоз ( Исследование проводится в клинике) | 1 000 |
| Н/Х обработка | 650 |
| Наложение швов 1 категория ( без учета стоимости фиксации, анестезии, препаратов) | 1 500 |
| Наложение швов 2 категория ( без учета стоимости фиксации, анестезии, препаратов) | 2 400 |
| Наложение швов 3 категория ( без учета стоимости фиксации, анестезии, препаратов) | 3 600 |
| Обработка глаз (без учета стоимости препаратов) | 350 |
| Обработка носа (без учета стоимости препаратов) | 400 |
| Обработка против эктопаразитов ( без учета стоимости препаратов) | 450 |
| Обработка ран и швов (терапия) | 850 |
| Оксигенотерапия 1 час | 1 800 |
| Оксигенотерапия 15 мин | 850 |
| Оксигенотерапия 2 часа | 2 300 |
| Оксигенотерапия 30 минут | 1 350 |
| Оксигенотерапия сутки | 5 300 |
| Оральное/в уши введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 400 |
| Отоскопия | 680 |
| Первичный прием врача | 2 100 |
| Повторный прием врача | 1 800 |
| Подкожная инфузионная терапия (от 60 мл) | 850 |
| Постановка дренажа (стоимость за 1 дренаж) (без учета стоимости препаратов) | 1 200 |
| Пункционная аспирация гематомы/серомы/лимфы (без учета стоимости препаратов) | 1 400 |
| Родовспоможение 1 час | 4 700 |
| Родовспоможение последующий час | 2 100 |
| Санация и диализ перианальных желез | 1 350 |
| Санация и перевязка раны ( обработка специальными препаратами послеоперационного шва, наложение простой защитной повязки) (без учета стоимости препаратов) | 950 |
| Санация наружного слухового прохода | 750 |
| Санация паранальных желез | 850 |
| Санация препуция | 600 |
| Снятие в/в катетера при постановке в сторонней клинике | 350 |
| Снятие мочевого катетера | 350 |
| Снятие швов 1 категория (без учета стоимости препаратов) | 750 |
| Снятие швов 2 категория (без учета стоимости препаратов) | 1 200 |
| Стационар сутки | 3 050 |
| Стрижка когтей 1 категория (спокойное животное) | 650 |
| Стрижка колтуна | 700 |
| Терапевтическое ( медикаментозное) промывание желудка ( без учета стоимости препаратов) | 3 500 |
| Торакоцентез/Плевроцентез 2 категория (эвакуация жидкости брюшной/грудной полости объемом более 150 мл, без учета стоимости седации) | 4 400 |
| Торакоцинтез/Плевроцентез 1 категории (эвакуация жидкости из брюшной/грудной полости объемом до 150мл, без учета стоимости седации) | 2 500 |
| Удаление дренажа (стоимость за 1 дренаж) (без учета стоимости препаратов) | 700 |
| Удаление клещей в любом количестве | 650 |
| Установка внутривенного катетера | 1 250 |
| Цистоцентез | 2 300 |
| Чипирование | 3 700 |
| ВАКЦИНАЦИЯ | |
| Вакцинация только бешенство (собаки/кошки) ( Nobivac Rabies, Merial Rabisin, Рабикан, Рабифел)) | 2 000 |
| Вакцинация без бешенства (кошки) (Биофел PCH) | 3 500 |
| Вакцинация без бешенства (кошки) (Мультифел 4) | 3 000 |
| Вакцинация без бешенства (собаки) (БИОКАН DHPPI + L) | 3 500 |
| Вакцинация без бешенства (собаки) (Мультикан 6) | 2 700 |
| Вакцинация с бешенством (кошки) (Мультифел 4 + Рабифел) | 3 500 |
| Вакцинация с бешенством (кошки) (Nobivac Tricat Trio + Rabies, Purevax RCP + Rabies + Биофел PCHR) | 4 500 |
| Вакцинация с бешенством (собаки) (Мультикан 8) | 3 500 |
| Вакцинация с бешенством (собаки) Биокан DHPPI+RL | 4 500 |
| Приобретение и оформление паспорта при вакцинации | 650 |
| КАРДИОЛОГИЯ | |
| Наименование процедуры | Стоимость в рублях |
| Комплексное кардиологическое обследование ( ЭХО,ЭКГ,прием) | 7 500 |
| Перикардиоцентез под контролем узи | 5 500 |
| Повторный приём кардиолога | 2 500 |
| Приём кардиолога | 3 150 |
| Тонометрия | 500 |
| Электрокардиография | 1 900 |
| ЭХО плевральной полости | 1 500 |
| ЭХОкардиография (ЭХОкг) | 3 500 |
| ЭХОскрининг кошки | 1 700 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
| Наименование процедуры | Стоимость в рублях |
| Вправление слезной железы третьего века | 530 |
| Кюрретаж фолликулов 3-го века | 1 700 |
| Окрашивание роговицы лиссамином зеленым 1 глаз | 480 |
| Окрашивание роговицы лиссамином зеленым 2 глаза | 770 |
| Окрашивание роговицы флуоресцином 1 глаз | 450 |
| Окрашивание роговицы флуоресцином 2 глаза | 650 |
| Проба Зейделя 1 глаз | 480 |
| Проба Зейделя 2 глаза | 770 |
| Тест по Джонс 1 | 760 |
| Тест по Джонс 2 | 1 300 |
| Тест с фэнилэфрином | 480 |
| Тест Ширмера 1 глаз | 480 |
| Тест Ширмера 2 глаза | 720 |
| СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Наименование процедуры | Стоимость в рублях |
| Механическое удаление зубного камня (за 1 зуб) | 410 |
| Санация ротовой полости с использованием ультразвукового аппарата 1 категория (выполнение процедуры, антисептическая обработка, без стоимости анастезии) | 7 000 |
| Санация ротовой полости с использованием ультразвукового аппарата 2 категория (выполнение процедуры, антисептическая обработка, без стоимости анастезии) | 8 800 |
| Санация ротовой полости с использованием ультразвукового аппарата 3 категория (выполнение процедуры, антисептическая обработка, без стоимости анастезии) | 10 200 |
| Экстракция больных зубов (клыки) (без стоимости анестезии, за 1 зуб) | 1 940 |
| Экстракция больных зубов (моляры) (без стоимости анестезии, за 1 зуб) | 1 680 |
| Экстракция больных зубов (резцы) (без стоимости анестезии, за 1 зуб) | 920 |
| Экстракция молочных зубов (клыки,моляры)(без стоимости анестезии, за 1 зуб) | 880 |
| Экстракция молочных зубов (резцы) (без стоимости анестезии, за 1 зуб) | 620 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Наименование процедур | Стоимость в рублях |
| Ампутация рудиментарных фаланг пальцев у взрослых собак (без учета стоимости анестезии, препаратов) | 6 500 |
| Ампутация рудиментарных фаланг пальцев у собаки до 10 дней | 1 600 |
| Ампутация хвоста ( без учета стоимости анестезии, препаратов) | 13 200 |
| Анестезия 1 категория ( до 5 кг) | 2 500 |
| Анестезия 2 категория ( от 5-10 кг) | 4 200 |
| Анестезия 3 категория ( от 10-15 кг) | 4 950 |
| Анестезия 4 категория (15-20 кг) | 5 400 |
| Анестезия 5 категория ( от 20-25 кг) | 5 950 |
| Анестезия 6 категория ( от 25-30 кг) | 6 700 |
| Анестезия 7 категория ( от 30-40 кг) | 7 900 |
| Анестезия 8 категория ( свыше 40 кг) | 9 200 |
| Вправление матки/кишечника с наложением кисетного шва (кошки/собаки) 1 категория | 6 800 |
| Вправление матки/кишечника с наложением кисетного шва (кошки/собаки) 2 категория | 10 200 |
| Вправление матки/кишечника с наложением кисетного шва (кошки/собаки) 3 категория | 12 900 |
| Герниопластика паховой грыжи ( без учета стоимости препаратов) | 14 200 |
| Герниопластика пупочной грыжи ( без учета стоимости препаратов) | 7 400 |
| Герниопластика травматической грыжи ( без учета стоимости препаратов) | 13 200 |
| Диагностическая лапаротомия (кошки) ( без учета стоимости препаратов) | 14 700 |
| Диагностическая лапаротомия (собаки) ( без учета стоимости препаратов) | 19 200 |
| Кастрация кобеля 10-25 кг 2 категория (от 15 до 19.9 кг) | 21 830 |
| Кастрация кобеля 10-25 кг 3 категория (от 20 до 24.9 кг) | 26 550 |
| Кастрация кобеля 10-25 кг 1 категория (от 10 до 14.9 кг) | 18 700 |
| Кастрация кобеля более 32 кг | 35 000 |
| Кастрация кобеля до 10 кг 3 категория (от 8 до 9.9 кг) | 16 000 |
| Кастрация кобеля до 10 кг 1 категория (до 4.9 кг) | 9 300 |
| Кастрация кобеля до 10 кг 2 категория (от 5 до 7.9 кг) | 12 650 |
| Кастрация кобеля при крипторхизме (подкожное расположение семенника) | Плюс 50% к кастрации кобеля по весу |
| Кастрация кобеля при крипторхизме (полостное расположение семенника) | Плюс 50% к кастрации кобеля по весу |
| Кастрация кобеля от 25-31.9 кг | 28 600 |
| Кастрация кота (общая анестезия, орхифуникулоэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | 7 200 |
| Кастрация кота при крипторхизме с подкожной/абдобинальной локализацией 2 семенников (общая анестезия, орхиэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | 12 000 |
| Кастрация кота при крипторхизме с подкожной/абдоминальной локализацией 1 семенника ( общая анестезия, орхиэктомия, выведение из наркоза, защитный воротник) | 9 700 |
| Кесарево сечение у кошки | 21 400 |
| Кесарево сечение у кошки с удалением матки | 25 500 |
| Кесарево сечение у собаки 1 категория ( до 5 кг) | 12 000 |
| Кесарево сечение у собаки 2 категория (от 5-10 кг) | 18 000 |
| Кесарево сечение у собаки 3 категория ( от 10 -15 кг) | 21 500 |
| Кесарево сечение у собаки 4 категория ( от 15 - 20 кг) | 25 100 |
| Кесарево сечение у собаки 5 категория ( от 20-25 кг) | 27 800 |
| Кесарево сечение у собаки 6 категория ( от 25-30 кг) | 32 000 |
| Кесарево сечение у собаки 7 категория ( от 30-40 кг) | 35 000 |
| Кесарево сечение у собаки 8 категория ( свыше 40 кг) | 40 500 |
| Нефрэктомия | 31 400 |
| Промывание желудка ( без стоимости седациии, без учета стоимости препаратов) | 4 500 |
| Прошивание гематомы ушной раковины ( без учета стоимости анестезии, препаратов) | 9 200 |
| Регионарная мастэктомия (кошки) ( удаление нескольких пакетов молочной железы на одной стороне, без учета стоимости препаратов) | 13 600 |
| Регионарная мастэктомия (собаки) ( удаление нескольких пакетов молочной железы на одной стороне, без учета стоимости препаратов) | 17 300 |
| Спленэктомия (кошки) ( без учета стоимости препаратов) | 18 300 |
| Спленэктомия (собаки) ( без учета стоимости препаратов) | 24 300 |
| Стерилизация кошки при патологии матки (пио,гемато,гидро- метра) | 26 000 |
| Стерилизация собаки 10-25 кг 1 категория (10-14.9 кг) | 19 000 |
| Стерилизация собаки 10-25 кг 3 категория (20-24.9 кг) | 24 500 |
| Стерилизация собаки 10-25 кг 2 категория (15-19.9 кг) | 21 600 |
| Стерилизация собаки 25-40 кг 1 категория (25-29.9 кг) | 29 500 |
| Стерилизация собаки 25-40 кг 2 категория (30-39.9 кг) | 32 300 |
| Стерилизация собаки до 10 кг 1 категория ( до 4.9 кг) | 13 140 |
| Стерилизация собаки до 10 кг 2 категория (от 5 - 9.9 кг) | 15 200 |
| Стерилизация кошки (общая анестезия, проведение полостной операции с удалением матки и яичников, выведение из наркоза, послеоперационная попона) | 10 900 |
| Стерилизация собаки более 40 кг | 37 500 |
| Удаление новообразования пальца/ногтевого ложа с ампутацией ( без учета стоимости препаратов, анестезии) | 21 400 |
| Удаление кожного новообразования до 5 см ( без учета стоимости препаратов) | 5 600 |
| Удаление кожного новообразования от 5 см ( без учета стоимости препаратов) | 8 500 |
| Удаление региональных л/у | 5 300 |
| Унилатеральная мастэктомия (кошки) ( удаление всех пакетов молочной железы с одной стороны, без учета стоимости препаратов) | 19 800 |
| Унилатеральная мастэктомия (собаки) ( удаление всех пакетов молочной железы с одной стороны, без учета стоимости препаратов) | 26 100 |
| Уретростомия (кошки) (полная стоимость операции) до 15 кг | 21 300 |
| Уретростомия (кошки) (полная стоимость операции) более 15 кг | 23 600 |
| Уретростомия (собаки) (полная стоимость операции) до 15 кг | 22 400 |
| Уретростомия (собаки) (полная стоимость операции) более 15 кг | 25 100 |
| Цистотомия (кошки) (без учета стоимости препаратов) | 15 400 |
| Цистотомия (собаки) ( без учета стоимости препаратов) | 23 800 |
| Энтеротомия без резекции (кошки) | 14 800 |
| Энтеротомия без резекции (собаки) | 20 300 |
| Энтеротомия с резекцией (кошки) | 25 800 |
| Энтеротомия с резекцией (собаки) | 30 800 |
| АНЕСТЕЗИЯ | Стоимость в рублях |
| Введение анестезиолога | 6 500 |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | Стоимость в рублях |
| Повторное ультразвуковое исследование одного органа | 1 800 |
| Повторное ультразвуковое исследование одной системы | 2 500 |
| Повторное ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование ( без протокола УЗИ) | 1 200 |
| Ультразвуковое исследование одного органа | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование одной системы | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 4 100 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость в рублях |
| Рентген с контрастом | |
| Рентген, 1 проекция | |
| Рентген, дополнительная проекция | |
| Рентген, серия из 2 проекций | |
| Рентген, серия из 4 проекций | |
| Рентген, серия из 6 проекций | |
| УСЛУГИ | Стоимость в рублях |
| Комплекс гигиенический для собак: | 2 100 |
| Комплекс для котят/щенков: | 4 390 |
| Комплекс для кошек до 8 лет: | 10 590 |
| Комплекс для кошек старше 8 лет: | 14 390 |
| Комплекс для собак до 5 лет: | 9 790 |
| Комплекс для собак старше 5 лет максимальный: | 14 790 |
| Комплекс для собак старше 5 лет: | 12 790 |
| Физиотерапия + иглоукалывание | 2 600 |
| РЕАНИМАЦИЯ | |
| Наименование процедуры | Стоимость в рублях |
| Реанимация (без учета стоимости препаратов) | 3 000 |
| Реанимация котёнка/щенка при кесаревом сечении (без учета стоимости препаратов) | 1 500 |
| РАТОЛОГИЯ | |
| Наименование процедуры | Стоимость в рублях |
| Приём ратолога | 3000 |
| Повторный приём ратолога | 2400 |
| Установка внутривенного катетера (ратология) | 1400 |
| ОРНИТОЛОГИЯ | |
| Наименование процедуры | Стоимость в рублях |
| Взятие смывов, мазков с клюва, трахеи, пищевода, клоаки, слизистой конъюктивы на бак.пасев+грибы | 850 |
| Внутривенная инъекция птицам | 680 |
| Инъекция внутримышечная, подкожная (без учета стоимости препарата) (орнитология) | 340 |
| Микроскопия помёта | 590 |
| Оральное введение лекарственных препаратов (орнитология) (без учета стоимости препаратов) | 400 |
| Подрезание и корректировка когтей (орнитология) | 780 |
| Подрезание клюва | 1 100 |
| Процедура взятие соскоба на клеща (без стоимости материалов) (орнитология) | 500 |
| УСЫПЛЕНИЕ И КРЕМАЦИЯ | |
| Наименование процедуры | Стоимость в рублях |
| Кремирование индивидуальное собака 50 и более кг | 24100 |
| Кремирование индивидуальное собака 10-19.9 кг | 16800 |
| Кремирование индивидуальное собака 20-29.9 кг | 18500 |
| Кремирование индивидуальное собака 30-39.9 кг | 21400 |
| Кремирование индивидуальное собака 40-49.9 кг | 22600 |
| Кремирование индивидуальное собака/кошка 5.0 -9.9 кг | 15100 |
| Кремирование индивидуальное собака/кошка до 4.9 кг | 10200 |
| кремирование общее грызунов/птиц | 1 650 |
| Кремирование общее кошка/собака до 4.9 кг | 4 000 |
| Кремирование общее кошка/собака от 5-9.9 кг | 5 200 |
| Кремирование общее собака 50 и более кг | 10 400 |
| Кремирование общее собака 10-19.9 кг | 6 200 |
| Кремирование общее собака 20-29.9 кг | 7 200 |
| Кремирование общее собака 30-39.9 кг | 8 200 |
| Кремирование общее собака 40 -49.9 кг | 9 200 |
| Эвтаназия кошка/собака до 4.9 кг | 2 500 |
| Эвтаназия кошка/собака от 5-9.9 кг | 2 800 |
| Эвтаназия собака 10-19.9 кг | 3 300 |
| Эвтаназия собака 20-29.9 кг | 3 900 |
| Эвтаназия собака 30-39.9 кг | 4 400 |
| Эвтаназия собака более 50 кг | 6 500 |
| Эвтаназия грызунов/птицы | 1 100 |
| Эвтаназия собака от 40-49.9 кг | 5 100 |
| ПРЕПАРАТЫ | Стоимость в рублях |
| Адреналин | 300 |
| Актовегин | 225 |
| Аллервет | 245 |
| Аминокапроновая кислота | 255 |
| Амоксициллин | 245 |
| Анальгетик | 320 |
| Анальгин | 225 |
| Антиседан | 710 |
| Аскорбиновая кислота (Витамин С) | 200 |
| Атропин | 300 |
| Байтрил 2.5%; 5% | 330 |
| Баралгин | 225 |
| Бициллин 3 | 225 |
| Вазелиновое масло | 80 |
| Веракол | 245 |
| Викасол | 225 |
| Волювен | 820 |
| Гамавит | 245 |
| Гемобаланс | 685 |
| Гепарин | 145 |
| Гептрал/Гептор/Самеликс | 1 300 |
| Гидрокортизон | 300 |
| Гискан 5 | 565 |
| Глобфел | 565 |
| Глюкоза 40% | 145 |
| Гордокс | 610 |
| Дексаметазон | 300 |
| Дексафорт / Кортексон | 485 |
| Дексдомитор / Домитор | 485 |
| Дибазол | 225 |
| Димедрол | 225 |
| Дицинон/Этамзилат | 225 |
| Дюфалайт | 400 |
| Имунофан | 330 |
| Инсулин/ Лантус | 310 |
| Интерспектин | 245 |
| Йоностерил | 300 |
| Калий хлорид | 145 |
| Кальция глюконат | 145 |
| Кальция хлорид | 145 |
| Канинсулин | 570 |
| ККБ | 225 |
| Кобактан | 225 |
| Конакион ( витамин К1) | 590 |
| Кордиамин | 225 |
| Кофеин-бензоат | 120 |
| Лидокаин 10 % | 225 |
| Лидокаин 2% | 225 |
| Лидокаин спрей | 145 |
| ликвидатор запаха ionvet | 690 |
| Линкомицин 30% | 225 |
| лобелон | 200 |
| лосьон ionvet для ушей | 390 |
| Магния сульфат | 225 |
| Маннитол/Маннит | 300 |
| Марбобел | 330 |
| Марфлоксин | 330 |
| Марфлоксин | 245 |
| Мастометрин | 245 |
| Мексидол/Нейрокард | 340 |
| Метрогил/Метронидозол | 390 |
| Микролакс | 450 |
| Милдронат | 300 |
| Мильгамма | 370 |
| Натрия тиосульфат | 225 |
| Но-шпа | 225 |
| Новокаин 0,5% | 145 |
| Новокаин 2% | 145 |
| Овариовит | 245 |
| Окситоцин | 370 |
| Омез/Квамател/Фамотидин | 370 |
| Панангин | 325 |
| Папаверин | 225 |
| Пенка для лап "ionvet" | 790 |
| Пирацетам | 225 |
| Пиридоксин (В6) | 225 |
| Пиростоп | 655 |
| Платиффилин | 225 |
| Преднизолон | 225 |
| Прозерин | 225 |
| Пропофол | 600 |
| Раствор инф. (Глюкоза 10%) | 225 |
| Раствор инф. (Глюкоза 5%) | 225 |
| Раствор инф. (Натрия хлорид 0.9%) | 225 |
| Раствор инф. (Рингер) | 225 |
| Раствор инф. (Рингер-локка) | 245 |
| Раствор инф. (Трисоль) | 225 |
| Реамберин | 300 |
| Реополиглюкин | 300 |
| Рибоксин | 225 |
| Рибофлокс | 245 |
| Ронколейкин 250 т.е. | 990 |
| Ронколейкин 50 т.е. | 565 |
| Ронколейкин 500 т.е. | 1 630 |
| Серения 1мл | 750 |
| Синулокс | 245 |
| Спазган/Спазмалгон/Спазмалин | 225 |
| Спрей от колтунов "ionvet" | 690 |
| Стерофундин | 245 |
| Сульфокамфокаин (СКК) | 225 |
| Супрастин/Хлоропирамин | 145 |
| Тетрациклиновая мазь | 170 |
| Тиамин (В1) | 145 |
| Тилозин 50;200 | 245 |
| Травматин | 245 |
| Транексам/Гемтраникс | 450 |
| Тринальгин | 225 |
| Фармоксидин | 225 |
| Фелиферон | 400 |
| Феррум лек | 365 |
| Флексопрофен 2.5%; 5% /мелоксивет 0.2% | 400 |
| Форвет | 245 |
| Фортикарб | 655 |
| Фоспренил | 245 |
| Фуросемид/Лазикс | 225 |
| Хондартрон | 245 |
| Церебролизин/Церебролизат | 455 |
| Церукал/Метоклопрамид | 225 |
| Цефазолин | 300 |
| Цефатоксим | 300 |
| Цефепим | 300 |
| Цефтриаксон | 300 |
| Цианкобаламин (В12) | 225 |
| Циклоферон | 430 |
| Шампунь для длинношерстных пород "ionvet" | 890 |
| Шампунь универсальный "ionvet" | 790 |
| Энроксил | 245 |
| Эпокрин | 650 |
| Эуфилин 2.5%;5% | 325 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Стоимость в рублях |
| Воротник ( от 15,5 см - 20 см) | 550 |
| Воротник ( от 20,5 см - 30 см) | 710 |
| Воротник ( свыше 30,5 см) | 750 |
| Воротник до 15 см | 510 |
| латран | 225 |
| Мирапентин 50 | 230 |
| Набор для взятия крови | 250 |
| Набор для взятия посева в лабораторию | 275 |
| Набор для установки в/в катетера | 320 |
| Набор для установки уретрального катетера | 500 |
| Нефопам/Контрапаин | 350 |
| Попона для кошек (мал./бол.) | 415 |
| Попона для собак ( с № 1 - № 4) | 545 |
| Попона для собак ( с № 5 и больше) | 680 |
| Шампунь для собак с короткой шерстью | 890 |
| Шприц 1мл/2мл/5мл | 25 |
| Шприц 20мл | 85 |
| Шприц 50 мл | 145 |
*Указанные цены на сайте не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)